2025년 전국민 고효율 가전제품 환급서비스가 진행되고 있습니다. 대상하는 가전제품을 구매하면 10% 환급을 받을 수 있는데, 대체 어떤 제품이 해당되는지 궁금하시죠? 이번 글에서는 2025 삼성전자 으뜸효율 가전에 해당된느 목록을 알려드리겠습니다.
삼성전자 세탁기 & 건조기 콤보 으뜸효율 가전 목록
상품명 | 모델명 | 가격 |
---|---|---|
Bespoke AI 콤보 25/15kg (109.2mm LCD) | WD80F25CHY | 3,149,000 |
Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD) | WD90F25AHT | 4,199,000 |
Bespoke AI 원바디 24/22kg | WF2422HDEEH | 2,099,000 |
Bespoke AI 원바디 25/22kg (177.8mm LCD) | WH90F2522AAHS | 4,048,000 |
Bespoke AI 원바디 25/17kg | WF2517HDEED | 1,949,000 |
AI 세탁기+건조기 25/21kg+상단 설치 키트 | WF25DG8250BV2T | 2,149,000 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 24/17kg+상단 설치 키트 | WF24CB8650BW7N | 1,979,000 |
AI 세탁기+건조기 21/21kg+상단 설치 키트 | WF21DG6650BV2T | 1,949,000 |
Bespoke AI 콤보 25/18kg (177.8mm LCD) | WD90F25CHB | 3,899,000 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 25/22kg (올인원컨트롤)+상단 설치 키트 | WF25D22DVVP | 4,009,000 |
Bespoke AI 건조기 17kg | DV17CB6600BW | 1,649,000 |
Bespoke AI 건조기 20kg | DV20CB8600BW | 1,149,000 |
Bespoke AI 건조기 20kg (올인원컨트롤) | DV20CB8800BE | 1,719,000 |
AI 건조기 21kg | DV21DG8200BV | 1,079,000 |
AI 건조기 21kg | DV21DG8600BV | 999,000 |
Bespoke AI 건조기 22kg (올인원컨트롤) | DV22DB8890BV | 2,149,000 |
인버터 건조기 9 kg | DV90T5540BV | 859,000 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 21/20kg+상단 설치 키트 | WF21CB6650BW2N | 1,929,000 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 21/17kg+상단 설치 키트 | WF21CB6650BW7N | 1,929,000 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 21/17kg (올인원컨트롤)+상단 설치 키트 | WF21D17CVVC | 1,979,000 |
AI 세탁기 21kg | WF21DG6650BV | 899,000 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 24/22kg (올인원컨트롤)+상단 설치 키트 | WF24D22CVVE | 2,141,100 |
Bespoke AI 원바디 25/22kg | WF2522HDRRP | 3,849,000 |
Bespoke AI 세탁기 25kg (올인원컨트롤) | WF25CB8895BE | 1,949,000 |
AI 세탁기 25kg | WF25DG8250BV | 1,289,000 |
AI 세탁기 25kg | WF25DG8650BV | 1,339,000 |
AI 세탁기+건조기 25/21kg+상단 설치 키트 | WF25DG8650BV2T | 2,141,100 |
Bespoke AI 세탁기+건조기 슬림 13/10kg | WW13BB844DGB1S | 2,638,000 |
세탁기 19kg | WF19T6000KW | 769,000 |
삼성전자 에어콘 시리즈
상품명 | 모델명 | 가격 |
---|---|---|
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 58.5/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F18D24CRT | 2,949,000 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F18D25WRT | 3,095,100 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 58.5/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F18D27CRT | 4,500,000 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 58.5/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F18D28WRT | 5,110,000 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 65.9/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F20D27CRT | 5,070,000 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 65.9/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F20D28WRT | 5,680,000 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 81.8/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F25D28BRT | 7,230,000 |
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 청정 81.8/18.7㎡ (리모컨 포함) | AF80F25D29WRT | 7,630,000 |
벽걸이 에어컨 24.4㎡ | AR50F07D01HT | 749,000 |
AI 무풍콤보 벽걸이 29.3㎡ (리모컨 포함) | AR60F09D11WT | 1,049,000 |
Bespoke 무풍에어컨 윈도우핏 19.2㎡ (매립형)+인버터 제습기 | AW06C7155WGED | 1,049,000 |
Bespoke 무풍에어컨 윈도우핏 19.2㎡ (매립형) | AW06C7155WWAZ | 849,000 |
AI 무풍콤보 벽걸이 34.1㎡ (리모컨 포함) | AR60F11D11WT | 1,049,000 |
삼성전자 TV 시리즈
상품명 | 모델명 | 가격 |
---|---|---|
2024 QLED 4K QDE1 (214 cm) + 3.1 ch 사운드바 B650D | KQ85QDE1-B6 | 2,190,000 |
2025 QLED 4K QF8A (214cm)+3.1ch 사운드바 B650F | KQ85QF8AA-B6 | 3,090,000 |
2025 Neo QLED QNF90 (247cm) | KQ98QNF90AFXKR | 11,300,000 |
2024 Crystal UHD UD7050 (189 cm) | KU75UD7050FXKR | 1,290,000 |
2024 Neo QLED QNDX1 (189 cm) | KQ75QNDX1AFXKR | 2,590,000 |
2025 Neo QLED QN65FD1 (163 cm) | KQ65FD1AFXKR | 2,790,000 |
2024 Crystal UHD UA50CU7050 (127 cm) | UA50CU7050LJ | 479,000 |
2025 Crystal UHD CU55CU7050 (140 cm) | CU55CU7050LJ | 649,000 |
2025 Crystal UHD CU60CU7050 (152 cm) | CU60CU7050LJ | 799,000 |
2025 Crystal UHD CU65CU7050 (163 cm) | CU65CU7050LJ | 949,000 |
2025 Crystal UHD CU70CU7050 (178 cm) | CU70CU7050LJ | 1,090,000 |
2025 Crystal UHD CU75CU7050 (189 cm) | CU75CU7050LJ | 1,190,000 |
2025 Neo QLED QN55QN90BD (139 cm) | QN55QN90BAFXKR | 1,990,000 |
2025 Neo QLED QN65QN90BD (163 cm) | QN65QN90BAFXKR | 2,590,000 |
2025 Neo QLED QN75QN90BD (189 cm) | QN75QN90BAFXKR | 3,190,000 |
2025 Neo QLED QN85QN90BD (214 cm) | QN85QN90BAFXKR | 3,790,000 |
2025 Neo QLED QN95QN90BD (239 cm) | QN95QN90BAFXKR | 5,290,000 |
2025 Neo QLED QN75QN95BA (189 cm) + 사운드바 S60D | QN75QN95BAFXKR | 7,090,000 |
2025 Neo QLED QN85QN95BA (214 cm) + 사운드바 S60D | QN85QN95BAFXKR | 7,490,000 |
2025 OLED SF85 (138 cm) | KQ55SF85-8 | 2,490,000 |
2025 OLED SF90 (163 cm) | KQ65SF90-8 | 3,290,000 |
2025 OLED SF85 (163 cm)+3.1.2ch 사운드바 QS700F | KQ65SF85-S | 3,790,000 |
2025 OLED SF90 (163 cm)+3.1.2ch 사운드바 QS700F | KQ65SF90-S | 5,290,000 |
2025 OLED SF85 (194 cm)+5.1.2ch 사운드바 Q800F | KQ77SF85-8 | 7,090,000 |
2025 OLED SF95 (195 cm)+5.1.2ch 사운드바 Q800F | KQ77SF95-8 | 7,490,000 |
2025 OLED SF90 (209 cm)+5.1.2ch 사운드바 Q800F | KQ83SF90-8 | 8,590,000 |
2025 The Frame LS03C (139 cm) | LS55LS03CNAKXKR | 1,490,000 |
2025 The Frame LS03C (163 cm) | LS65LS03CNAKXKR | 1,990,000 |
2025 The Frame LS03C (189 cm) | LS75LS03CNAKXKR | 2,490,000 |
삼성전자 냉장고 Bespoke
상품명 (prd-name title) | 모델명 (prd-num) | 가격 (pic em) |
---|---|---|
Bespoke AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 623L (빅아이스/큐브) | RM70F64Q1A | 3,321,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 637L (UV탈취) | RM70F64R1A | 3,141,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 864L (AI 홈) | RM90F91D1W | 4,290,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 874L (오토오픈도어) | RM80F91H1W | 3,890,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 889L (오토오픈도어) | RM80F91K1A | 3,645,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 875L (오토오픈도어) | RM80F91L1A | 3,726,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 894L (오토오픈도어) | RM80F91M1XJ | 4,040,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 901L (에너지 1등급 최저기준 대비 -30%, UV탈취) | RM70F91RMXJ | 2,916,000 |
Bespoke 양문형 냉장고 845L (오토오픈도어) | RS84DB5661CW | 2,241,000 |
Bespoke AI 냉장고 1도어 키친핏 409L (우열림, 냉장전용) | RR40C7805AP | 1,150,000 |
냉장고 298L | RT31CB5624C3 | 580,000 |
냉장고 306L | RB30D4051S9 | 700,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 602L (AI 홈) | RM90F64E2W | 4,090,000 |
Bespoke AI 하이브리드 4도어 키친핏 Max 611L (푸드 쇼케이스) | RM80F64L2A | 3,990,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 905L | RM70F90R2W | 1,990,000 |
양문형 냉장고 651L | RS70F65Q2F | 1,490,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 905L | RM70F90R2ZD | 2,040,000 |
양문형 냉장고 623L (오토오픈도어) | RS80F64J3F | 1,890,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 902L | RM70F90M2A | 2,700,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 902L | RM70F90M2ZD | 2,440,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 884L (빅아이스/큐브) | RM70F90Q2A | 2,540,000 |
Infinite AI 냉장고 1도어 키친핏 408L (좌열림, 냉장전용) | RR40C8995APG | 2,149,000 |
Infinite Line 와인냉장고 1도어 키친핏 101병 (좌열림) | RW33C99B1TFG | 6,000,000 |
Bespoke AI 변온 냉동고 1도어 키친핏 240L (우열림) | RZ24C58G0AP | 1,080,000 |
Bespoke AI 냉동고 1도어 키친핏 347L (우열림, 냉동전용) | RZ34C7805AP | 1,200,000 |
Infinite AI 냉동고 1도어 키친핏 347L (우열림, 냉동전용) | RZ34C8865APG | 2,149,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 키친핏 Max+김치플러스 3도어 키친핏 640/313L | RM63R274C1ARQ | 3,890,000 |
Bespoke AI 냉장고 4도어 키친핏 Max+김치플러스 1도어 키친핏 640/348L | RM63R27915ARQ | 3,890,000 |