A5 B5 크기비교 사이즈 Paper size 인치 픽셀 cm mm 종이크기

종이로 된 무언가를 구매할 때 A5인지 B5 인지 구분이 어려울 때가 있다. 실제로 쇼핑몰을 보면 B5라고 해놓고 A5사이즈를 보내서 당황한 적이 있다. 그래서 A5 B5 크기비교 사이즈 비교글을 만들어 놓는다. 이 글은 미래의 나를 위한 글이기도 하다.

바로 본론으로 들어가자.

A5 B5 크기비교

A5 B5 크기비교 사이즈 Paper size 인치 픽셀 cm mm
A5 B5 크기비교 사이즈 Paper size 인치 픽셀 cm mm
  • A4 : 가로 218mm x 세로 294mm (가로 20cm x 세로 30cm 정도로 표현)
  • B5 : 가로 190mm x 세로 262mm (가로 19cm x 세로 26cm 정도로 표현)
  • A5 : 가로 145mm x 세로 208mm (가로 15cm x 세로 21cm 정도로 표현)
  • A6 : 가로 105mm x 세로 150mm (가로 10cm x 세로 15cm 정도로 표현)

B5 용지 크기 B판 종이 사이즈 정리

일상생활에서 B5, B4 등의 인쇄용지 사이즈도 많이 쓰인다. B판에도 B0~B10까지 다양한 크기가 있다. B0를 기준으로 반으로 나누어 B1, B2 내려가는 방식이다. JIS 방식이니 뭐니 말이 많은데, 사실 일반인은 그정도까지 필요없고, 대충 B0 가 얼마인지, 그 반이 얼마인지 B5가 가로 세로 얼만큼인지가 중요하다.

A5 B5 크기비교 사이즈 Paper size 인치 픽셀 cm mm

B판 규격별로 밀리미터 mm, 센치미터 cm, 인치 inches 로 나타낸 표이다.

B센치미터(cm)밀리미터(mm)인치(inches)
B0103 x 145.61030 x 145640.55 x 57.32
B172.8 x 103728 x 103028.66 x 40.55
B251.4 x 72.8514 x 72820.24 x 28.66
B336.4 x 51.4364 x 51414.33 x 20.24
B425.7 x 36.4257 x 36410.12 x 14.33
B518.2 x 25.7182 x 2577.17 x 10.12
B612.8 x 18.2128 x 1825.04 x 7.17
B79.1 x 12.891 x 1283.58 x 5.04
B86.4 x 9.164 x 912.52 x 3.58
B94.5 x 6.445 x 641.77 x 2.52
B103.2 x 4.532 x 451.26 x 1.77

인쇄물을 위한 B판 규격별 PPI별 픽셀 사이즈도 나타낼 수 있다.

B72 PPl96 PPI150 PPI300 PPI
B02916 x 41423888 x 55166075 x 864812150 x 17295
B12059 x 29162744 x 38884284 x 60758568 x 12150
B21460 x 20591947 x 27443037 x 42846075 x 8568
B31044 x 14601392 x 19472180 x 30374360 x 6075
B4728 x 1044971 x 13921519 x 21803037 x 4360
B5520 x 728694 x 9711083 x 15192165 x 3037
B6365 x 520486 x 694758 x 10831515 x 2165
B7260 x 365347 x 486541 x 7581083 x 1515
B8183 x 260243 x 347379 x 541758 x 1083
B9130 x 183173 x 243270 x 379541 x 758
B1091 x 130121 x 173189 x 270379 x 541

이런 상품은 B5 상품이다.

A5 B5 크기비교 사이즈 Paper size 인치 픽셀 cm mm

A4 용지 크기 A판 종이 사이즈 정리

A판용지 사이즈는 국제 표준 사이즈로 면적이 1제곱미터이고, 종횡비가 1:√2 인 크기를 A0 로 잡는다. 이를 반으로 자르면 A1, 반으로 자르면 A2 가 되는 방식이다.

A5 B5 크기비교 사이즈 Paper size 인치 픽셀 cm mm

A판 규격별로 밀리미터 mm, 센치미터 cm, 인치 inches 로 나타낸 표이다.

A밀리미터(mm)센치미터(cm)인치(inches)
A0841 x 118984.1 x 118.933.1 x 46.8
A1594 x 84159.4 x 84.123.4 x 33.1
A2420 x 59442 x 59.416.5 x 23.4
A3297 x 42029.7 x 427 x 16.5
A4210 x 29721 x 29.77 x 8.3
A5148 x 21014.8 x 218 x 8.3
A6105 x 14810.5 x 14.84.1 x 5.8
A774 x 1057.4 x 10.52.9 x 4.1
A852 x 745.2 x 7.42 x 2.9
A937 x 523.7 x 5.21.5 x 2
A1026 x 372.5 x 3.71 x 1.5

인쇄물을 위한 A판 규격별 PPI별 픽셀 사이즈도 나타낼 수 있다.

A72 PPl96 PPI150 PPI300 PPI
A02384 x 33703179 x 44944967 × 70229933 × 14043
A11684 x 23842245 x 31793508 × 49677016 x 9933
A21191 x 16841587 x 22452480 x 35084960 x 7016
A3842 x 11911123 x 15871754 × 24803508 x 4960
A4595 x 842794 x 11231240 x 17542480 × 3508
A5420 x 595559 × 794874 x 12401748 x 2480
A6298 × 420397 × 559620 x 8741240 × 1748
A7210 x 298280 x 397437 × 620874 x 1240
A8147 x 210197 x 280307 x 437614 x 874
A9105 x 147140 x 197219 x 307437 x 614
A1074 x 10598 x 140154 x 219307 × 437

이 상품은 A5 상품이다. 사이즈가 미묘하게 규격과 차이가 나지만 오차라고 생각하자.

댓글 남기기