종이로 된 무언가를 구매할 때 A5인지 B5 인지 구분이 어려울 때가 있다. 실제로 쇼핑몰을 보면 B5라고 해놓고 A5사이즈를 보내서 당황한 적이 있다. 그래서 A5 B5 크기비교 사이즈 비교글을 만들어 놓는다. 이 글은 미래의 나를 위한 글이기도 하다.
바로 본론으로 들어가자.
A5 B5 크기비교


- A4 : 가로 218mm x 세로 294mm (가로 20cm x 세로 30cm 정도로 표현)
- B5 : 가로 190mm x 세로 262mm (가로 19cm x 세로 26cm 정도로 표현)
- A5 : 가로 145mm x 세로 208mm (가로 15cm x 세로 21cm 정도로 표현)
- A6 : 가로 105mm x 세로 150mm (가로 10cm x 세로 15cm 정도로 표현)
B5 용지 크기 B판 종이 사이즈 정리
일상생활에서 B5, B4 등의 인쇄용지 사이즈도 많이 쓰인다. B판에도 B0~B10까지 다양한 크기가 있다. B0를 기준으로 반으로 나누어 B1, B2 내려가는 방식이다. JIS 방식이니 뭐니 말이 많은데, 사실 일반인은 그정도까지 필요없고, 대충 B0 가 얼마인지, 그 반이 얼마인지 B5가 가로 세로 얼만큼인지가 중요하다.

B판 규격별로 밀리미터 mm, 센치미터 cm, 인치 inches 로 나타낸 표이다.
B | 센치미터(cm) | 밀리미터(mm) | 인치(inches) | |
---|---|---|---|---|
B0 | 103 x 145.6 | 1030 x 1456 | 40.55 x 57.32 | |
B1 | 72.8 x 103 | 728 x 1030 | 28.66 x 40.55 | |
B2 | 51.4 x 72.8 | 514 x 728 | 20.24 x 28.66 | |
B3 | 36.4 x 51.4 | 364 x 514 | 14.33 x 20.24 | |
B4 | 25.7 x 36.4 | 257 x 364 | 10.12 x 14.33 | |
B5 | 18.2 x 25.7 | 182 x 257 | 7.17 x 10.12 | |
B6 | 12.8 x 18.2 | 128 x 182 | 5.04 x 7.17 | |
B7 | 9.1 x 12.8 | 91 x 128 | 3.58 x 5.04 | |
B8 | 6.4 x 9.1 | 64 x 91 | 2.52 x 3.58 | |
B9 | 4.5 x 6.4 | 45 x 64 | 1.77 x 2.52 | |
B10 | 3.2 x 4.5 | 32 x 45 | 1.26 x 1.77 |
인쇄물을 위한 B판 규격별 PPI별 픽셀 사이즈도 나타낼 수 있다.
B | 72 PPl | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
B0 | 2916 x 4142 | 3888 x 5516 | 6075 x 8648 | 12150 x 17295 |
B1 | 2059 x 2916 | 2744 x 3888 | 4284 x 6075 | 8568 x 12150 |
B2 | 1460 x 2059 | 1947 x 2744 | 3037 x 4284 | 6075 x 8568 |
B3 | 1044 x 1460 | 1392 x 1947 | 2180 x 3037 | 4360 x 6075 |
B4 | 728 x 1044 | 971 x 1392 | 1519 x 2180 | 3037 x 4360 |
B5 | 520 x 728 | 694 x 971 | 1083 x 1519 | 2165 x 3037 |
B6 | 365 x 520 | 486 x 694 | 758 x 1083 | 1515 x 2165 |
B7 | 260 x 365 | 347 x 486 | 541 x 758 | 1083 x 1515 |
B8 | 183 x 260 | 243 x 347 | 379 x 541 | 758 x 1083 |
B9 | 130 x 183 | 173 x 243 | 270 x 379 | 541 x 758 |
B10 | 91 x 130 | 121 x 173 | 189 x 270 | 379 x 541 |
이런 상품은 B5 상품이다.

A4 용지 크기 A판 종이 사이즈 정리
A판용지 사이즈는 국제 표준 사이즈로 면적이 1제곱미터이고, 종횡비가 1:√2 인 크기를 A0 로 잡는다. 이를 반으로 자르면 A1, 반으로 자르면 A2 가 되는 방식이다.

A판 규격별로 밀리미터 mm, 센치미터 cm, 인치 inches 로 나타낸 표이다.
A | 밀리미터(mm) | 센치미터(cm) | 인치(inches) |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 | 84.1 x 118.9 | 33.1 x 46.8 |
A1 | 594 x 841 | 59.4 x 84.1 | 23.4 x 33.1 |
A2 | 420 x 594 | 42 x 59.4 | 16.5 x 23.4 |
A3 | 297 x 420 | 29.7 x 42 | 7 x 16.5 |
A4 | 210 x 297 | 21 x 29.7 | 7 x 8.3 |
A5 | 148 x 210 | 14.8 x 21 | 8 x 8.3 |
A6 | 105 x 148 | 10.5 x 14.8 | 4.1 x 5.8 |
A7 | 74 x 105 | 7.4 x 10.5 | 2.9 x 4.1 |
A8 | 52 x 74 | 5.2 x 7.4 | 2 x 2.9 |
A9 | 37 x 52 | 3.7 x 5.2 | 1.5 x 2 |
A10 | 26 x 37 | 2.5 x 3.7 | 1 x 1.5 |
인쇄물을 위한 A판 규격별 PPI별 픽셀 사이즈도 나타낼 수 있다.
A | 72 PPl | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
A0 | 2384 x 3370 | 3179 x 4494 | 4967 × 7022 | 9933 × 14043 |
A1 | 1684 x 2384 | 2245 x 3179 | 3508 × 4967 | 7016 x 9933 |
A2 | 1191 x 1684 | 1587 x 2245 | 2480 x 3508 | 4960 x 7016 |
A3 | 842 x 1191 | 1123 x 1587 | 1754 × 2480 | 3508 x 4960 |
A4 | 595 x 842 | 794 x 1123 | 1240 x 1754 | 2480 × 3508 |
A5 | 420 x 595 | 559 × 794 | 874 x 1240 | 1748 x 2480 |
A6 | 298 × 420 | 397 × 559 | 620 x 874 | 1240 × 1748 |
A7 | 210 x 298 | 280 x 397 | 437 × 620 | 874 x 1240 |
A8 | 147 x 210 | 197 x 280 | 307 x 437 | 614 x 874 |
A9 | 105 x 147 | 140 x 197 | 219 x 307 | 437 x 614 |
A10 | 74 x 105 | 98 x 140 | 154 x 219 | 307 × 437 |
이 상품은 A5 상품이다. 사이즈가 미묘하게 규격과 차이가 나지만 오차라고 생각하자.
